Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết cả nước dịp lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến 3/5) ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
![Thời tiết ngày 30/4-3/5: Ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa dông cục bộ Thời tiết ngày 30/4-3/5: Ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa dông cục bộ]() |
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (30/4-3/5), cả nước ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ (ảnh minh họa) |
Các tỉnh Bắc Bộ
Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, ngày trời nắng, chiều tối và đêm cục bộ có mưa dông; riêng từ chiều tối ngày 1 đến ngày 2/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các tỉnh ven biển Trung Bộ
Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, ngày trời nắng, chiều tối và đêm cục bộ có mưa dông; riêng chiều tối ngày 1 và ngày 2/5 có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía bắc của khu vực. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, ngày trời nắng; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; riêng chiều tối ngày 1/5 nam bộ và nam tây nguyên có mưa rào và dông rải rác. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Hà Nội
Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; riêng từ chiều tối ngày 1 đến ngày 2/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, ngày trời nắng; chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết chi tiết tại một số địa điểm du lịch:
Địa điểm | Ngày 30/4 | Ngày 1/5 | Ngày 2/5 | Ngày 3/5 |
Sa Pa | Trời nắng Nhiệt độ: 13-160C | Trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 14-170C | Có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 13-150C | Trời nắng Nhiệt độ: 15-170C |
Hạ Long | Trời nắng Nhiệt độ: 22-270C | Trời nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 23-270C | Có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 24-270C | Trời nắng Nhiệt độ: 25-280C |
Huế | Trời nắng Nhiệt độ: 24-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 26-330C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-340C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-340C |
Đà Nẵng | Trời nắng Nhiệt độ: 26-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 26-330C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-340C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-340C |
Hội An | Trời nắng Nhiệt độ: 25-330C | Trời nắng Nhiệt độ: 25-330C | Trời nắng Nhiệt độ: 26-340C | Trời nắng Nhiệt độ: 26-340C |
Lý Sơn | Trời nắng Nhiệt độ: 26-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 26-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-330C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-330C |
Nha Trang | Trời nắng Nhiệt độ: 26-310C | Trời nắng Nhiệt độ: 26-310C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-310C |
Mũi Né | Trời nắng Nhiệt độ: 27-310C | Trời nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 26-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-320C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-310C |
Côn Đảo | Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông Nhiệt độ: 26-320C | Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông Nhiệt độ: 26-320C | Trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào Nhiệt độ: 26-330C | Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 26-330C |
Phú Quốc | Có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 26-320C | Trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 26-330C | Trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 27-330C | Trời nắng Nhiệt độ: 27-330C |
Đà Lạt | Trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông Nhiệt độ: 14-250C | Trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào Nhiệt độ: 15-250C | Trời nắng Nhiệt độ: 14-270C | Trời nắng Nhiệt độ: 15-270C |
H.M