NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
| Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 2/4/2020 | |
3/4/2020 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Bạch Mai, Hà Nội giúp MS 3691 | 50,000,000 |
6/4/2020 | Nguyễn Đỗ Hồng Ngân (Học sinh lớp 6A2) và Nguyễn Đỗ Hồng Minh (học sinh lớp 2A3, trường quốc tế Pascal), mỗi cháu ủng hộ 1 triệu đồng. | 2,000,000 |
6/4/2020 | Ông Phạm Hoàn - 71 Đỗ Quang - Hà Nội giúp MS 3691 | 18,000,000 |
7/4/2020 | Bà Phạm Thị Xuân Hảo và Bé Nguyễn Lý Việt Khuê giúp MS 3691 | 2,000,000 |
| Bạn đọc ủng hộ tại VP Hà Tĩnh từ ngày 3/4/2020 | |
7/4/2020 | Công đoàn Ban quản lý Dự án 4, trực thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Giúp Mã số 3692 | 10,000,000 |
| Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 2/4/2020 | |
2/4/2020 | IBVCB.0204200311877002.LE QUANG NAM.Chung tay cung Bao Dan Tri phong chong dich benh Covid 19 | 500,000 |
2/4/2020 | IBVCB.0204200109125001.NGO TUAN ANH 144 Hoang Ngan, P16,Q8,HCM Ma so 3691: Phong, chong giac Covid - 19 | 200,000 |
2/4/2020 | IBVCB.0204200007645001.Phong chong giac Covid 19 - Ma so 3691 | 1,000,000 |
2/4/2020 | IBVCB.0204200387209001.phan ngoc hung Giup ma so: 3691 (phong,chong Covid-19) | 50,000 |
2/4/2020 | MBVCB.377320152.Ma so 3691: Ung ho chong giac covid-19.CT tu 0011002894885 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 100,000 |
2/4/2020 | MBVCB377280807.Covid-19.CT tu 0121002360241 TA NHU LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
2/4/2020 | MBVCB.377329180.Chong giac Covid-19.CT tu 0181002817938 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
2/4/2020 | MBVCB377343243.MS 3691 chong Covid 19.CT tu 0361000344364 DO THI THUY HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
2/4/2020 | MBVCB377100325.Chung tay phong chong dich covid19_Ma so 3691.CT tu 0351001005023 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
2/4/2020 | MBVCB377348855.ma so 3691: phong chong giac covid 19.CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
2/4/2020 | MBVCB377527039.MS 3691 Chong giac Covid-19.CT tu 0011000857876 TRAN THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
2/4/2020 | MBVCB377128675.ms 3691.CT tu 0121001112121 TRAN THI MY UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
2/4/2020 | MBVCB377169177.Ung ho MS 3691.CT tu 0141000799094 NGUYEN DUC TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
2/4/2020 | MBVCB377183767.ma 3691 phong chong giac covid 19.CT tu 0931004215969 NGUYEN THI NGOC THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
2/4/2020 | MBVCB377437723.ung ho 3691.CT tu 0281001885234 HUYNH VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
2/4/2020 | MBVCB377227212.Vu Hoang Yen Thao Dien - MS 3691.CT tu 0071001137594 VU HOANG YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
2/4/2020 | MBVCB377538916.ma so 3691 phong chong giac covid 19.CT tu 0071003104702 PHAM CAM HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
2/4/2020 | MBVCB377295986.chong giac covid 19 .CT tu 0201000187562 PHAN THI HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
2/4/2020 | MBVCB.377494381.Ung ho phong chong Covid-19.CT tu 0451001832604 toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
2/4/2020 | MBVCB377264394.ung ho cv 19.CT tu 0201000687590 DANG VIET NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
2/4/2020 | MBVCB377272787.ung ho chong Covid 19.CT tu 0201000694396 TRUONG VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
2/4/2020 | 695735.020420.120354.Ung ho ms 3691 phong chong giac covid 19 FT20094966507256 | 300,000 |
2/4/2020 | 620225.020420.070349.Ma so 3691 Phong, chong giac Covid - 19 FT20094780923963 | 150,000 |
2/4/2020 | 721573.020420.133913.Ung ho ma so 3691 phong chong giac covid 19 FT20094764035921 | 100,000 |
2/4/2020 | 515155.020420.085129.Ma so 3691, ung ho chong giac covit 19 | 500,000 |
2/4/2020 | 516290.020420.085844.Ma so 3691: phong chong giac covid-19 | 100,000 |
2/4/2020 | 729684.020420.141006.Nghia cong ty Thanh Dong chung tay cung bao Dan tri va van dung chong giac COVID - 19 FT200945192009 | 1,000,000 |
2/4/2020 | 730183.020420.141159.Ung ho tuyen dau chong COVID FT20094749242425 | 500,000 |
2/4/2020 | 871154.020420.220400.Ung ho phong chong giac, covid 19 ma so 3691 FT20094270040628 | 500,000 |
2/4/2020 | 432548.020420.192058.Phan Dang Minh va Phan Dang Khoi p2004 ct1a me tri plaza ung ho ma so 3691 | 2,000,000 |
2/4/2020 | 869220.020420.154008.SANHSEACO GUI MA SO 3691-020420-15:40:06 | 500,000 |
2/4/2020 | 107579.020420.112909.Chuyen tien ung ho tuyen dau | 500,000 |
2/4/2020 | 677611.020420.110713.ung ho phong chong giac covid FT20094415322012 | 500,000 |
3/4/2020 | 984053. 030420. 113252. Hau, Sac, Trung ung ho MS 3691 chung tay chong dich Covid19 FT200947 38858777 | 500,000 |
3/4/2020 | Sender: 01310001. DD:030420. SHGD: 10009938. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3687 250K, 3688 200K, 3689 200K, 3690 250K, 3691 550K, 3692 550K. | 550,000 |
3/4/2020 | MBVCB 378087934. 3691. phong chong giac covid 19. CT tu 0421000501465 TRAN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | 143440. 030420. 173333. Ung ho Chong covid19 Cung bao dan Tri FT20094 660800018 | 1,000,000 |
3/4/2020 | MBVCB377967525. ung ho noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021001449524 TRAN THI VIET HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
3/4/2020 | MBVCB377963526. Ung ho tuyen dau chong giac Covid19. xin cam on. . CT tu 0181000155928 NGUYEN THI PHUONG TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | 000233. 030420. 121316. Ung ho covid19 FT20094332697891 | 300,000 |
3/4/2020 | 397006. 030420. 093118. Chuyen tien ung ho MS 3691 | 100,000 |
3/4/2020 | 347394. 030420. 223417. ung ho chong dich covid 19 cau mong moi nguoi duoc binh an nam mo duoc su luu ly quang vuong phat | 50,000 |
3/4/2020 | 350608. 030420. 153455. Ung ho chong dich | 200,000 |
3/4/2020 | MBVCB377968794. chung tay chong dich covid 19. CT tu 0031000250002 PHAM DUY THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200352937001. LE THI KIM THOA. MS 3691 ( phong chong dich covid19) | 1,000,000 |
3/4/2020 | MBVCB377980815. um ho chong covid19. CT tu 0251001900355 VO VAN NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | 824659. 030420. 154300. Ung ho Covid 19 FT20094000108576 | 100,000 |
3/4/2020 | 073024. 030420. 151742. Uh pc covid 19 FT20094841034331 | 800,000 |
3/4/2020 | Sender:79604001. DD:030420. SHGD: 10001984. BO:LY QUANG MINH. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3685 MS3686 MS3687 MS3688 MS3689 MS3690 MS3691 MS3692 MOI MS 100K CHARGE DETAILS OUR | 100,000 |
3/4/2020 | Sender:79334001. DD:030420. SHGD:10002498. BO:LUONG THI HONG NHUNG0007707. UNG HO MS 3691 3692MOI MA SO 5 TRIEU (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI | 10,000,000 |
3/4/2020 | 172812. 030420. 103707. PHAM THI THU HA UNG HO MA SO 3689, 3690, 3691, 3692 | 500,000 |
4/4/2020 | MBVCB378528629. UNG HO MA SO 3691. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
4/4/2020 | 459944. 040420. 174409. Ung ho chong Covid 19 | 100,000 |
4/4/2020 | 327437. 040420. 115856. ung ho chong dich covid 19 | 50,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200298141002. LAI THI LIEN. ung ho chong dich | 200,000 |
4/4/2020 | 454589. 040420. 174056. Ung ho chong civid 19 FT20095021131436 | 200,000 |
4/4/2020 | MBVCB378736895. Ung ho chong COVID 19. CT tu 0311000681228 PHAN XUAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
4/4/2020 | 454551. 040420. 174048. Viet Nam co len FT20095558043700 | 500,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200623581001. DINH TIEN THIET. Ma so 3691: Phong, chong giac Covid 19 | 100,000 |
4/4/2020 | MBVCB378265383. Ung ho Dan Tri mua Covid 19. CT tu 1013287753 TRAN QUOC TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0304200954545001. NGUYEN VAN TRONG. MS 3691 | 1,000,000 |
5/4/2020 | MBVCB. 378988460. Phong, chong giac Covid_19. CT tu 0011004070163 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
5/4/2020 | 618714. 050420. 123539. Dong gop chong dich Covid FT20097996336680 | 500,000 |
5/4/2020 | 552616. 050420. 072322. Ms 3691 FT20097015714509 | 200,000 |
5/4/2020 | IBVCB. 0404200572703002. VO THI NHU BANG. Ung ho quy phong chong dich Covid 19 | 1,000,000 |
5/4/2020 | IBVCB. 0504201015273005. Phung Anh Dung Ma so 3691 | 100,000 |
5/4/2020 | 372031. 050420. 193434. Ung ho covid | 300,000 |
5/4/2020 | 452749. 050420. 132024. Ung ho nCov | 500,000 |
5/4/2020 | MBVCB378847715. un ho chong covid. CT tu 0181002629181 NGUYEN TRAN MINH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
5/4/2020 | MBVCB378987733. Ung ho Cuoc chien , gac , covid 19. CT tu 0011004325353 BUI VAN LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
6/4/2020 | MBVCB379256362. ung ho chong dich covid. CT tu 04910000 08868 TRUONG THI QUYNH ANH toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 10,000 |
6/4/2020 | IBPS/SE:01310012. DD:060420. SH: 10008206. BO:LE MINH THO. CHAU KEM VA KAY UNG HO CHONG COVID 19 | 300,000 |
6/4/2020 | IBVCB. 0504200239947001. VU DINH SON. Ung ho cac MS: 3693, 3683, 3681: 200k/MS. Cac MS: 3691, 3688, 3687, 3684: 300k/MS. MS: 3685: 400k. | 2,200,000 |
6/4/2020 | Sender:79303008. DD:060420. SHGD:10003861. BO:DANG KIM ANH. UH. 3688. 3689. 3690. 3691. 3692. MOI MS500000 | 500,000 |
6/4/2020 | Sender:79307001. DD: 060420. SHGD: 10006747. BO: NGUYEN VAN DUONG. IBUNG HO PHONG CHONG COVID 19 | 2,500,000 |
7/4/2020 | MBVCB380252422. MS 3691. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
| Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 2/4/2020 | |
02-04-2020 07:23:13 | 3691 - phong chong covid19 | 1,000,000 |
02-04-2020 09:06:52 | Bich Ngoc chuyen tien ung ho chong Covid | 4,000,000 |
02-04-2020 11:32:16 | CT DEN:009311685901 Phong chong giac covid 19 FT20094029150257 | 500,000 |
02-04-2020 15:55:10 | ung ho ms 3691; chung tay chong covid19 | 200,000 |
02-04-2020 16:00:21 | Le Anh Tuan - Ma so 3691 Phong chong giac Covid - 19 | 500,000 |
02-04-2020 16:39:26 | Nguyen Van Cuong ung ho chong giac Covid ms 3691 | 200,000 |
02-04-2020 16:46:15 | 3691; phong chong giac Covid 19 | 1,000,000 |
03-04-2020 08:49:59 | ung ho chong dich Covid 19 | 100,000 |
03-04-2020 12:19:29 | So GD goc: 10005079 Duong Anh Toan Ung ho ms 3691, chong giac Covid-19 | 500,000 |
03-04-2020 15:31:00 | CT DEN:009415844724 ung ho chong dich covid19 FT20094827915346 | 500,000 |
03-04-2020 16:54:19 | So GD goc: 10014165 IBUNG HO CHONG CV | 100,000 |
03-04-2020 18:13:56 | Phuong Kim Tai chuyen tien ung ho chong vi rut | 5,000,000 |
04-04-2020 16:52:33 | 3691; bui trong dat ung ho giet giac covid | 200,000 |
04-04-2020 18:56:43 | 3691; phong chong covid | 100,000 |
06-04-2020 14:12:58 | DHL giup ma so 3691 - chung tay chong giac covid-19 | 100,000 |
| Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV ngày 2/4/2020 | |
02/04/2020 07:00:02 | REM Tfr Ac: 34110000036037 NGUYEN THI THU HA gui den 3691 phong, chong giac covid 19 | 200,000 |
02/04/2020 07:05:35 | REM Tfr Ac: 46610000333473 KHUC XUAN TU Chuyen tien ung ho chong dich covit19 | 100,000 |
02/04/2020 08:33:59 | REM Tfr Ac: 51010001550666 BUI DUC NAM Chuyen tien theo ma so 3691 Phong chong virut Covid19 | 300,000 |
02/04/2020 10:46:52 | REM Tfr Ac: 12510000924905 PHAM THI HUONG ma 3691 | 500,000 |
02/04/2020 11:04:22 | REM Tfr Ac: 26010000037207 NGO THI THI Chuyen tien ung ho chong dich covid19 ma so 3691 | 200,000 |
02/04/2020 13:26:41 | REM Tfr Ac: 33010000123498 LY QUE ANH Chuyen tien ung ho ma so 3691 | 200,000 |
03/04/2020 11:12:19 | REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3690 3691 200k. 3692 500k | 200,000 |
03/04/2020 15:29:36 | REM Tfr Ac: 26110002549583 NGUYEN THANH HAI Ung ho chong dich Covid 19 | 200,000 |
03/04/2020 16:17:01 | REM Tfr Ac: 46010003614069 TRAN THI HANH ung ho covid 19 | 1,000,000 |
03/04/2020 21:56:08 | REM TKThe :00058575001, tai Tienphongbank. ung ho quy -CTLNHID I000000406 879924- 11- CRE-002 | 300,000 |
03/04/2020 22:28:59 | REM Tfr Ac: 63210000046383 HUYNH VAN TRUC - Ung ho phong chong covid 19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat | 200,000 |
04/04/2020 19:20:25 | REM Tfr Ac: 76010000230524 NGUYEN THY NHON Chong dich Covid19 | 500,000 |
07/04/2020 01:36:52 | REM Tfr A/c: 26110000210953 LE VIET DUC ho tro ma so 3691 Transaction at date 2020 -04- 06-23. 37.23 | 100,000 |
| Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp từ ngày 2/4/2020 | |
03/04/2020 | MB(970998) (PHAM NGOC DOANH ung ho chong Covid 19 ma so 3691) | 1,000,000 |
03/04/2020 | MB(972764) (TRUONG BANG HAI ung ho phong chong giac covid - 19) | 300,000 |
03/04/2020 | 570491 - Agribank; 1400206034036; NGUYEN THI GAM ung ho chong dich covid ma so 3691 | 500,000 |
03/04/2020 | MB(996327) (Ung ho chong dich Covid) | 500,000 |
03/04/2020 | MB(019232)(NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 3691 phong chong giac covid 19) | 300,000 |
03/04/2020 | MB(019940) (Chuyen giup con gai Hanh ung ho ma so 3691 phong chong giac covid - 19) | 200,000 |
03/04/2020 | 137809 - Agribank; 1400206034036; TRAN DUC THU ung ho dich civid | 500,000 |
04/04/2020 | MB(132982) (Ung ho Chong Dich Covid. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) | 100,000 |
07/04/2020 | MB(357456) (Ung ho ma so 3691) | 300,000 |
| Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 2/4/2020 | |
3/4/2020 | MS 3691 phong chong giac Covid 19 | 500,000 |
3/4/2020 | Tran viet anh ung ho ms 3691 chong covid 19 FT20094101257843 - Ma giao dich/ Trace 681473 | 200,000 |
3/4/2020 | Ung ho phong chong dich covid-19 | 3,000,000 |
3/4/2020 | Ung Ho Ma So 3691 | 100,000 |
3/4/2020 | Ung ho ms 3691 | 100,000 |
4/4/2020 | 3692 Ung ho chong dich Covid-19 | 1,000,000 |
| Tổng | 152,760,000 |