NGÀY | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
| Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 3/4/2020 | |
3/4/2020 | Nguyễn Đình Trường | 1,000,000 |
| Phùng Thế Kha | 1,000,000 |
| Nguyễn Ngọc Hân | 1,000,000 |
| Mai Bích Châm | 500,000 |
| Nguyễn Tú Mai | 500,000 |
| Nguyễn Quỳnh Ngọc | 500,000 |
| Nguyễn Việt Hà | 500,000 |
| Hà Thu Trang | 1,000,000 |
| Nguyễn Phương Nhung | 500,000 |
| Trần Xuân Hinh | 500,000 |
| Vũ Hương Hồng | 500,000 |
| Nguyễn Việt Hưng | 3,000,000 |
| Đặng Tài | 500,000 |
| Nguyễn Anh Thế | 1,200,000 |
| Nguyễn Quang Tùng | 500,000 |
| Phạm Thị Oanh | 500,000 |
| Hoàng Văn Mạnh | 1,000,000 |
| Nguyễn Thị Thuỳ | 1,000,000 |
| Phạm Nguyễn Phú Thọ | 500,000 |
| Vũ Thị Minh Thương | 1,000,000 |
| Đoàn Thị Khánh Hiền | 500,000 |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 500,000 |
| Vũ Anh Đức | 500,000 |
| Nguyễn Hoàng Yến | 1,000,000 |
| Nguyễn Thu Hằng | 500,000 |
| Bùi Thị Then | 500,000 |
| Cấn Mạnh Cường | 1,000,000 |
| Trịnh Văn Trọng | 500,000 |
| Nguyễn Lương Phán | 1,500,000 |
| Phạm Huy Thân | 1,000,000 |
4/4/2020 | Huỳnh Nhật Hải | 500,000 |
| Trần Thị Băng Châu | 500,000 |
| Vũ Nam Phương | 500,000 |
| Hà Tùng Long | 500,000 |
| Hồ Bích Ngọc | 500,000 |
| Nguyễn Hải Hành | 500,000 |
| Lê Thu Lan | 500,000 |
| Lê Doãn Công | 1,000,000 |
| Nguyễn Thuỷ Vân | 600,000 |
| Trần Huyền Trang | 500,000 |
| Trần Thị Dung | 500,000 |
| Nguyễn Thế Nam | 500,000 |
| Nguyễn Thị Hương | 500,000 |
| Nguyễn Anh Tuấn | 600,000 |
| Hoàng Thị Hồng Lam | 180,000 |
| Nguyễn Thị Hồng | 500,000 |
| Lê Thị Mỹ Hà | 500,000 |
| Phạm Xuân Sinh | 300,000 |
| Nguyễn Lan Hương | 500,000 |
| Nguyễn Đình Hoà | 2,000,000 |
| Tạ Thị Như Quỳnh | 500,000 |
| Nguyễn Lê Anh Vi | 200,000 |
| Nguyễn Thuý Diễm | 500,000 |
| Nguyễn Quốc Triều | 200,000 |
| Lê Đăng Đức | 500,000 |
| Tạ Công Bính | 500,000 |
| Bùi Thị Hằng | 500,000 |
5/4/2020 | Tống Đức Văn | 500,000 |
| Tôn Thất Đại Dương | 1,000,000 |
| Trần Trung Thi | 200,000 |
| Dương Bích Diệp | 1,000,000 |
| Nguyễn Văn Dương | 500,000 |
| Phạm Văn Hoàng | 200,000 |
| Trịnh Thị Lệ Thu | 500,000 |
| Phan Ngọc Quân | 2,000,000 |
| Nguyễn Thị Mạnh | 500,000 |
| Phạm Thị Hằng | 500,000 |
| Dương Quốc Phong | 200,000 |
| Trần Duy Tuyên | 500,000 |
| Phạm Thị Châu | 1,000,000 |
6/4/2020 | Nguyễn Duy Khánh | 300,000 |
| Triệu Xuân Hiểu | 500,000 |
| Nguyễn DĐức Hoàng | 500,000 |
| Đoàn Thị Phương | 500,000 |
| Chu Mạnh Hải | 500,000 |
| Đặng Thành Đạt | 500,000 |
| Nguyễn Văn Tuyền | 1,000,000 |
| Trần Thị Hồng Hải | 500,000 |
| Nguyễn Viết Hảo | 500,000 |
| Nguyễn Đoàn | 500,000 |
| Ông Phạm Hoàn - 71 Đỗ Quang HN giúp MS 3692 | 2,000,000 |
7/4/2020 | Cù Thị Lan | 500,000 |
| Ngô Trung Việt | 500,000 |
| Ngô Xuân Duy | 500,000 |
| Trần Trung Kiên | 1,000,000 |
| Phạm Phúc Hưng | 500,000 |
| Phùng Hải Long | 500,000 |
| Nguyễn Tuấn Hợp | 500,000 |
| Trần Văn Thanh | 500,000 |
| Phạm Vũ Toản | 500,000 |
| Chu Xuân Phương | 500,000 |
8/4/2020 | Lê Bảo Trung | 500,000 |
| Vương Hoàng Phi | 2,000,000 |
| Phan Thị Hoài Nam | 500,000 |
| Nguyễn Ngô Minh Nhật | 500,000 |
| Trần Ngọc Lan | 500,000 |
| Nguyễn Thị Hiền | 300,000 |
| Đinh Thu Hà | 300,000 |
| Nguyễn Tiến Hiệp | 500,000 |
| Bạn đọc ủng hộ tại VP Hà Tĩnh từ ngày 3/4/2020 | |
Từ 3-5/4/2020 | Anh Trần Văn Tịnh, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh); hiện ở Mỹ. Giúp Mã số 3692 | 5,000,000 |
| Anh Nguyễn Đức Hương, Công ty TNHH Hương Vĩnh Phúc, TP Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 3,000,000 |
| Phạm Viết Quý, Công an huyện Cẩm Xuyên, trú tại TP Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Nguyễn Phương Thảo, Công ty Đức Hiếu, TP Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Chị Thủy, Chủ nhà hàng Thủy Đơ, TP Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Anh Lương Toản, Công ty Hồ Toản. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Anh Nguyễn Xuân Mạnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Ông Hoàng Thanh Sơn, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Anh Nguyễn Văn Nguyên, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Anh Nguyễn Viết Lộc, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh . Giúp Mã số 3692 | 200,000 |
| Chị Oanh Trần, TP Vinh. Giúp Mã số 3692 | 200,000 |
| Anh Nguyễn Văn Chiến, Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 500,000 |
| Nhóm G8 , TP Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 2,500,000 |
| 3 chị em Hà Phương, Văn Phúc, Hà Thi. Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (Học sinh Trường Tiểu học Đại Nài, Trường MN Trí Đức). Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
6/4/2020 | Hai bé Lê Thanh Vân, Lê Thanh Hằng ở TP Vinh, Nghệ An. Giúp Mã số 3692 | 2,000,000 |
| Một độc giả giấu tên ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Giúp Mã số 3692 | 1,000,000 |
| Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 3/4/2020 | |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200224165001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. Dia chi: So 2 (nha so 48), Giang Vo, Dong Da, Ha Noi. | 200,000 |
3/4/2020 | MBVCB377797540. ms3692 ung ho tuyen dau chong dich Covid 19. CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
3/4/2020 | Sender:01310001. DD:030420. SHGD: 10009938. BO:BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3687 250K, 3688 200K, 3689 200K, 3690 250K, 3691 550K, 3692 550K. | 550,000 |
3/4/2020 | 102180. 030420. 095055. Ma so 3692 | 100,000 |
3/4/2020 | 918928. 030420. 090513. Ung ho 2 van khau trang va quan ao bao ho FT20094055020431 | 100,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200318625002. phan ngoc hung Giup ma so: 3692 | 50,000 |
3/4/2020 | 149163. 030420. 174635. Ung ho chong dich covid 19 ma so 3692 FT20094938188098 | 200,000 |
3/4/2020 | 077963. 030420. 152709. Nguyen thi diu gop chut mua khau trang FT20094953014643 | 50,000 |
3/4/2020 | MBVCB377957601. ma so 3692. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200429855004. PHUNG THANH THUY. Phung Thanh Thuy MS3690 : 300k, MS3692 :200k | 200,000 |
3/4/2020 | Sender:01321001. DD:030420. SHGD:10001530. BO:TRAN DUY THUC. MA SO 3692 BAO DIEN TU DAN TRIDIACHI SO 2 NHA SO 48 GIANG VO DONG DA HA NOI | 50,000 |
3/4/2020 | 272611. 030420. 113603. UH MS 3692 Khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau corona | 300,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200022791001. NGUYEN DANH LAM. Ung ho khau trang, quan ao bao ho | 200,000 |
3/4/2020 | MBVCB377721090. MS 3692. CT tu 0351000 652688 DAO THI HONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
3/4/2020 | Sender:79334001. DD:030420. SHGD: 10002104. BO: TRINH MINH HANG 0519529. UNG HO KHAU TRANG (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI | 2,000,000 |
3/4/2020 | 918805. 030420. 090453. 3692 FT200940 35500804 | 50,000 |
3/4/2020 | 912388. 030420. 084326. Ma so 3692 Bao dien tu dan tri FT20094061040477 | 200,000 |
3/4/2020 | 430069. 030420. 074218. ung ho ma 3692 | 1,000,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200712079002. NGUYEN QUOC TUAN. Ma so 3692: chung tay ung ho khau trang, bao ho noi tuyen dau chong dich. | 500,000 |
3/4/2020 | MBVCB378046385. dong gop cho tuyen dau phong chong dich. CT tu 0531002508382 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | MBVCB377989909. Danh tang tuyen dau chong dich Covid 19 ms 3692. CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
3/4/2020 | MBVCB377987458. ung ho mua khau trang va bo do bao ho. CT tu 0221000034943 PHAM THI THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
3/4/2020 | 090588. 030420. 155101. Chung tay ung ho 20. 000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich FT20094036906001 | 200,000 |
3/4/2020 | 574384. 030420. 153257. Trung san bay ck tien ung ho khau trang va quan ao bao ho | 200,000 |
3/4/2020 | 078035. 030420. 152717. Ma so 3692 ung ho quan ao bao ho cho bac sy FT200948 71024690 | 300,000 |
3/4/2020 | MBVCB377963422. ung ho mua khau trang chong covit 19. CT tu 0021001945956 VU LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 20,000 |
3/4/2020 | 006389. 030420. 121554. Chung tay ung ho 20000 khau trang ma so 3692 | 1,000,000 |
3/4/2020 | 100246. 030420. 221808. Ung ho 3692 | 200,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200167377002. NGUYEN DINH TUAN. Dinh Tuan, ban Van Dung ung ho chong covid | 1,000,000 |
3/4/2020 | 595581. 030420. 185219. Xin ung ho MS: 3692 (CT:Chung tay ung ho 20. 000 khau trang mu ao) | 300,000 |
3/4/2020 | MBVCB378094047. UNG HO CHONG COVID MA SO 3692. CT tu 0341007118205 LUONG THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | 424611. 030420. 200951. Hoa Hau HHen Nie gop cong suc nho be chong giac Covid 19 | 100,000,000 |
3/4/2020 | MBVCB378109614. ung ho khau trang tuyen dau chong dich covid. CT tu 0011003845721 PHAM THI THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
3/4/2020 | MBVCB378021678. ma so 3692. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
3/4/2020 | 110649. 030420. 162756. Ma so ba sau chin hai FT2009 4409315671 | 100,000 |
3/4/2020 | 240835. 030420. 154520. ung ho ms 3692 | 500,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200153453001. TRINH HOANG ANH. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. | 500,000 |
3/4/2020 | Sender:01310005. DD:030420. SHGD: 10015428. BO:CAO THAI HA. CAO THAI HA CHUNG TAY DONG GOP MUADO BAO HO CAC BAC SI VA TINH NGUYEN VIEN CHONG DICH COVID19 CHUC CAC BAC SI VUNG TINH THAN | 10,000,000 |
3/4/2020 | MBVCB377760591. Ung ho mua Khau trang N95, PPE. CT tu 0541000192151 TRAN LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200871137001. LE THI XUAN TUYEN. ung ho ma so :3692 (Bao Dien Tu Dan Tri)chung tay ung ho 10. 000 khau trang va 10. 000 bo quan ao bao ho ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) | 200,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304201011929009. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3692: Bao Dien Tu Dan Tri | 200,000 |
3/4/2020 | MBVCB377974678. le huu tam ung ho ma so 3692. . CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
3/4/2020 | 304077. 030420. 153649. ung ho mua khau trang chong dich | 200,000 |
3/4/2020 | MBVCB377969740. ung ho ma so 3692. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
3/4/2020 | MBVCB377830854. Toi ma so: 3692, bao dien tu dan tri. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
3/4/2020 | 973240. 030420. 110907. Ung ho 3692 FT200949 00931710 | 500,000 |
3/4/2020 | Sender:79604001. DD:030420. SHGD: 10001984. BO:LY QUANG MINH. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3685 MS3686 MS3687 MS3688 MS3689 MS3690 MS3691 MS3692 MOI MS 100K CHARGEDETAILS OUR | 100,000 |
3/4/2020 | 172812. 030420. 103707. PHAM THI THU HA UNG HO MA SO 3689, 3690, 3691, 3692 | 500,000 |
3/4/2020 | 934122. 030420. 094433. Ma so 3692. Good luck so much. FT20094059009601 | 2,000,000 |
3/4/2020 | 451700. 030420. 093822. ung ho chong dich covid 19 ma so 3692 | 300,000 |
3/4/2020 | MBVCB377668638. ung ho khau trang, quan ao bao ho chong dich. CT tu 0491000091468 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
3/4/2020 | 912867. 030420. 084522. Ung ho ma so 3692. Day lui dai dich Covid 19 FT200943 12017034 | 300,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200905865001. PHAM HOANG VIET SOC TRANG Ma so 3692: | 200,000 |
3/4/2020 | IBVCB. 0304200511471001. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. So 2 nha so 48, Giang Vo, Dong Da, Ha Noi. Chung tay | 100,000 |
3/4/2020 | MBVCB377626362. Ma so 3692: Bao dien tu dan tri. CT tu 0181003253098 NGUYEN THI TUYET MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200358415001. TRUONG VIET HUY. Ung ho khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau phong dich Covid 19 | 300,000 |
4/4/2020 | 514294. 040420. 211227. Chung tay ung ho khau trang FT20097498580855 | 500,000 |
4/4/2020 | 467762. 040420. 182153. khau trang N95, ao bao ho FT20095340336701 | 500,000 |
4/4/2020 | 464811. 040420. 215430. ma so 3692, chong dich COVID 19 | 500,000 |
4/4/2020 | MBVCB. 378768037. 3692. CT tu 0491001926355 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 200,000 |
4/4/2020 | 422671. 040420. 211543. ung ho ms 3692 mua khau trang | 200,000 |
4/4/2020 | 513326. 040420. 210838. Nguyen hung long ung ho LCYT chong Covid FT2009704 8966250 | 300,000 |
4/4/2020 | MBVCB378668745. ung ho khau trang, quan ao bao ho chong dich covid 19. CT tu 0231000554328 NGUYEN THIEN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
4/4/2020 | MBVCB. 378658355. MS 3692 ung ho khau trang. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
4/4/2020 | MBVCB378654805. ung ho Van la chan yeu thuong. CT tu 0441004015925 LE HOANG UYEN VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 5,000,000 |
4/4/2020 | MBVCB378644165. ung ho mua khau trang chong dich CV19. CT tu 0081000942818 NGUYEN TRINH BAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
4/4/2020 | 419491. 040420. 160441. Ung ho quan ao bao ho FT20095237020894 | 200,000 |
4/4/2020 | MBVCB. 378421728. Ma so 3692 ung ho chong ncovid. CT tu 0451001659831 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 1,000,000 |
4/4/2020 | MBVCB378274272. Ung ho khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau chong dich. CT tu 0441000732746 PHAM KIM BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 50,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200320977001. DAO QUANG HUY. Ma so 3692:ung ho khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich | 1,000,000 |
4/4/2020 | MBVCB. 378657875. MS 3692 khau trang. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai Bao Khuyen hoc va Dan tri | 300,000 |
4/4/2020 | 458080. 040420. 175104. Chan thanh cam on cac ban. Chuc cac ban khoe manh, vung tin chien dau FT20095106069160 | 200,000 |
4/4/2020 | MBVCB378584808. gop quy ung ho khau khang tuyen dau chong dich. CT tu 0931004198252 DO HONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200300253001. PHAN CONG TUAN. 3692 | 300,000 |
4/4/2020 | MBVCB378528998. UNG HO MA SO 3692. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
4/4/2020 | 782318. 040420. 055929. ung ho ma so 3692. so tien12 trieu dong mua 100 bo quan ao ung ho noi tuyen dau chong dich | 12,000,000 |
4/4/2020 | MBVCB378271379. Phan Thanh Huyen ung ho ma so: 3692. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
4/4/2020 | 526455. 040420. 221018. Ms 3692 ung ho khau trang chong covid 19 FT20097 702298326 | 200,000 |
4/4/2020 | 524264. 040420. 215853. Ma so 3692 FT20097619090624 | 200,000 |
4/4/2020 | MBVCB378719919. Dizota Packaging 0986587469 ma so 3692. CT tu 0541000198304 NGUYEN BA DINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
4/4/2020 | 484437. 040420. 192230. Binh Nguyen LadiPage Vietnam chung tay ung ho 20000 khau trang FT20097345220094 | 100,000,000 |
4/4/2020 | MBVCB378625935. Ung ho Ma so 3692. CT tu 0011000959556 LAI THANH TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 630,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200572913002. NGUYEN THU THUY. DO HOAI NAM ung ho khau trang MS: 3692 | 300,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200697855001. DO HONG SON. Ung ho bac si, y ta chong Covy | 200,000 |
4/4/2020 | 505829. 040420. 203920. Ung ho 200000 mua khau trang chong dich FT20097082605964 | 200,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200890375001. NGUYEN HAI MINH. Chung tay ung ho tuyen dau chong dich | 1,000,000 |
4/4/2020 | MBVCB378689152. Ung ho tuyen dau chong dich Covid 19. CT tu 1013322799 NGUYEN THI NGHIA NGOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
4/4/2020 | VCBPAY378683333. ung ho 20. 000 N95. NGUYEN HUU VU KHOA CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889 | 500,000 |
4/4/2020 | 443635. 040420. 170832. Ung ho chuong trinh van la chan yeu thuong FT20095 526503737 | 100,000 |
4/4/2020 | MBVCB378483102. #10000 khau trang n95 #10000 quan ao bao ho. CT tu 045100 1404897 MAI XUAN DAT toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
4/4/2020 | 380742. 040420. 123222. Lam Chi giup ma so 3692 | 4,000,000 |
4/4/2020 | 167074. 040420. 093447. SANHSEACO GUI MA SO 3692 040420 09:34:46 | 200,000 |
4/4/2020 | 527417. 030420. 225637. CK tu 0020588 40002 den 0451000476889. ND:Ma so 3692 | 100,000 |
4/4/2020 | IBVCB. 0404200156899001. PHUNG PHUOC LINH. MS 3692 | 1,000,000 |
4/4/2020 | 732402. 040420. 092721. Ung ho chuong trinh khau trang quan ao bao ho chong dich | 300,000 |
4/4/2020 | 814258. 040420. 080553. mr z giup ma so 3692 | 100,000 |
5/4/2020 | 639453. 050420. 140555. Ung ho 20000 khau trang, qao bao ho such Covid19 FT20097873420822 | 1,000,000 |
5/4/2020 | 619707. 050420. 123926. Ung ho Van la chan yeu thuong FT20097294705140 | 100,000 |
5/4/2020 | MBVCB378917355. chung tay ung ho khau trang, do bao ho chong dich covid 19. CT tu 0421000518357 NGUYEN THI XUAN LY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 300,000 |
5/4/2020 | 119184. 050420. 080937. Vu hong Son 1309A cc789 chung tay chong dich covid19 | 50,000 |
5/4/2020 | 429880. 050420. 015102. ung ho chong covid | 500,000 |
5/4/2020 | 538275. 040420. 234853. CCL CYCYLIFE Chung tay ung ho 20000 khau trang FT2009705 9301403 | 1,000,000 |
5/4/2020 | 528521. 040420. 222209. Ung ho chong dich FT20097815205702 | 200,000 |
5/4/2020 | MBVCB379223513. Ung ho chien dich Van la chan yeu thuong. CT tu 0021002076062 DANG THI THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
5/4/2020 | 611104. 050420. 120513. quan ao bao ho y te cho doi ngu chong dich covid FT20097316349501 | 500,000 |
5/4/2020 | MBVCB378927105. Chung tay cung dong bao. CT tu 0451000272335 PHAN BA MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 2,000,000 |
5/4/2020 | 595000. 050420. 110447. Ung ho khau trang FT20097060317261 | 500,000 |
5/4/2020 | MBVCB378858074. ma so 3692 ung ho khau trang. CT tu 0451000241901 TOAN DANH NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
5/4/2020 | 544634. 050420. 013904. Ung ho Ms 3692 FT20097709101976 | 200,000 |
5/4/2020 | 540994. 050420. 002523. 3692 FT20097682590691 | 1,000,000 |
5/4/2020 | 165561. 050420. 160527. Manh Hai ung ho. Cac bac si co len | 200,000 |
5/4/2020 | 452984. 050420. 132359. Ung ho mua khau trang N95 | 1,000,000 |
5/4/2020 | 137412. 050420. 130753. chung tay day lui covid 19 | 100,000 |
5/4/2020 | 591635. 050420. 105240. Nguyen Dinh Thanh Elite Pr School ung ho chuong trinh 20 000 khau trang chong covid FT20097805758381 | 100,000 |
5/4/2020 | MBVCB378908004. Hong Dang ung ho khau trang N95. CT tu 0011001025679 LE HONG DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 1,000,000 |
5/4/2020 | 564164. 050420. 090411. 3692, ung ho phong dich corona FT20097801342551 | 100,000 |
5/4/2020 | IBVCB. 0504200925695002. S Dia chi: So 2 (nha so 48), Giang Vo, Dong Da, Ha N Mã so 3692: báo ien tu Dân trí. | 500,000 |
5/4/2020 | 220515. 050420. 204831. Ma so 3692 Le Hong Nhung ung ho chong giac Covid | 500,000 |
5/4/2020 | 366691. 050420. 155858. UNG HO KHAU TRANG NOI TUYEN DAU CHONG DICH 050420 15:58:57 | 1,000,000 |
5/4/2020 | VCBPAY378980975. Cam on vi da chung tay ho tro khau trang, quan ao chong dich. TO THI THUY KIEU CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889 | 100,000 |
5/4/2020 | MBVCB378974255. Le Thi Van P 1201 Toa nha Thuy loi 28A Le Trong Tan P La Khe Q Ha Dong HN Ung ho CT Covid 19 ma so 3692. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 100,000 |
5/4/2020 | 581403. 050420. 101624. Nhan Nguyen Kalapa chung tay ung ho 20000 khau trang FT20097005029017 | 1,000,000 |
6/4/2020 | 390198. 060420. 163621. ung ho 3692 bao dien tu dan tri chien dich mua khau trang va do bao ho y te | 300,000 |
6/4/2020 | 014103. 060420. 160847. Ma so 3692 Ung ho khau trang chong covid19 FT20097000128904 | 200,000 |
6/4/2020 | IBVCB. 0604200226191003. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. So 2 (nha so 48), Giang Vo, Dong Da, Ha Noi. Chung tay ung ho chong dich Covid 19 | 100,000 |
6/4/2020 | 026987. 060420. 075122. ung ho 3692 | 200,000 |
6/4/2020 | Sender:01310012. DD:060420. SHGD:10011852. BO:PHAM MINH TUAN. UNG HO KHAU TRANG VA THIET BI YTE | 500,000 |
6/4/2020 | Sender:01310012. DD:060420. SHGD:10006430. BO:TRAN THI THAI. MA SO 3692 UNG HO CHONG COVID19 | 1,000,000 |
6/4/2020 | 867118. 060420. 105716. Ms 3692 CBNV cty TNHH DT va PT nhan luc Van Xuan ung ho quy covid FT20097207432988 | 5,000,000 |
6/4/2020 | Sender:79307005. DD:060420. SHGD:10012806. BO:NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3694(200. 000), 3693(300. 000), 3692(150. 000), 3690(150. 000), 3689(150. 000) | 150,000 |
6/4/2020 | 811789. 060420. 084936. Ung ho ma so 3692 lam mat na covid FT20097056229441 | 1,000,000 |
6/4/2020 | MBVCB379271059. Ung Ho Covid 19 (Khau Trang; Ao Bao Ho) . CT tu 0451000295890 NGUYEN VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
6/4/2020 | Sender:79303008. DD:060420. SHGD:10003861. BO:DANG KIM ANH. UH. 3688. 3689. 3690. 3691. 3692. MOI MS 500000 | 500,000 |
7/4/2020 | MBVCB380548347. ct uh ms 3692. CT tu 0011000267021 VU THI HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 500,000 |
7/4/2020 | MBVCB380365747. chuyen khoan uh khau trang . CT tu 0101000619844 NGUYEN THI KHUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
7/4/2020 | IBVCB.07042 00983307001. DO THI TINH. Ma so 3692: Chung tay ung ho 20.000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich | 500,000 |
7/4/2020 | Sender: 01310001. DD:070420. SHGD: 10006209.BO: BUI THI THU HIEN.HAI CHAU VU NGAN KHANH + VU HONG ANH THANH PHO HAI DUONG UNG HO CHONG COVID19 MS: 3692 | 200,000 |
7/4/2020 | IBVCB.0704200709457001.Thanh Tra Chung cu Hausneo, quan 9, HCM Chung tay ung ho chong dich Covid 19, ma so 3692 | 200,000 |
7/4/2020 | Sender: 79307006.DD: 070420. SHGD: 10008576 .BO:CTY CP DUOC PHAM HUONG VIET. CONG TY HUONG VIETUNG HO KHAU TRANG, QUAN AO BAO HO NOI TUYEN DAU CHONG DICH. MS3692 | 200,000,000 |
7/4/2020 | MBVCB 380158064. ungr hoi quy ma 3692. CT tu 0141000107155 TRAN THI MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 5,000,000 |
7/4/2020 | MBVC B380370961. Ms: 3692 chung tay UH 20000 khau trang, do bao ho cho tuyen dau chong dich. CT tu 0031000290704 TRAN THI THU TRANG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI | 200,000 |
